Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Disallow: /admin/ Disallow: /config/ Disallow: /data/ Disallow: /module/ Disallow: /tmp/ User-agent: Googlebot Allow: / User-agent: Cowbot Allow: / User-agent: NaverBot Allow: / User-agent: Yeti Allow: / User-agent: Daumoa Allow: / User-agent: * |
Title | 삼성모바일전문몰 |
Description | NEW | 삼성모바일전문몰,삼성모바일샵,삼성전자,공식인증점,쇼마젠시,외장하드,외장SSD,웨어러블,모바일ACC,PCACC |
Keywords | 삼성모바일전문몰,삼성모바일샵,쇼마젠시,갤럭시워치,갤럭시,블루투스,외장하드,노트10 |
WebSite | samsungmobileshop.co.kr |
Host IP | 133.186.247.249 |
Location | Japan |
Site | Rank |
samsunginsure.com | 0 |
samsungmns.co.kr | 0 |
US$1,514,118
최종 업데이트: 2022-10-22 14:31:27
samsungmobileshop.co.kr의 Semrush 글로벌 순위는 6,990,411입니다. samsungmobileshop.co.kr은 예상 광고 수익을 기반으로 US$1,514,118의 예상 가치를 갖습니다. samsungmobileshop.co.kr은 매일 약 174,706 명의 고유 사용자가 액세스합니다. 웹 서버는 Japan에 있으며 IP 주소는 133.186.247.249입니다. SiteAdvisor에 따르면 samsungmobileshop.co.kr은 안전하게 액세스할 수 있습니다. |
매매 가격 | US$1,514,118 |
매일 광고 수익 | US$1,398 |
월간 광고 수익 | US$41,930 |
연간 광고 수익 | US$503,153 |
매일 독특한 방문자 | 11,648 |
참고: 트래픽 및 수익 값은 모두 추정치입니다. |
Host | Type | TTL | Data |
samsungmobileshop.co.kr. 3600 | A | samsungmobileshop.co.kr. 3600 | IP: 133.186.247.249 |
samsungmobileshop.co.kr. 3600 | NS | samsungmobileshop.co.kr. 3600 | NS Record: sns2.nsgodo.com. |
samsungmobileshop.co.kr. 3600 | NS | samsungmobileshop.co.kr. 3600 | NS Record: sns1.nsgodo.com. |
samsungmobileshop.co.kr. 3600 | MX | samsungmobileshop.co.kr. 3600 | MX Record: 10 webmail.samsungmobileshop.co.kr. |
samsungmobileshop.co.kr. 3600 | TXT | samsungmobileshop.co.kr. 3600 | TXT Record: v=spf1 ip4:211.233.50.116 ip4:211.233.50.41 ~all |
samsungmobileshop.co.kr. 3600 | TXT | samsungmobileshop.co.kr. 3600 | TXT Record: _globalsign-domain-verification=fvVaH5mfksxDZGAn2zNzjk9gM5yUjv7zq30JtbqWsu |
samsungmobileshop.co.kr. 3600 | TXT | samsungmobileshop.co.kr. 3600 | TXT Record: _globalsign-domain-verification=-dPnZrmZ7tEAupqF9yb1WzMrdkfAzZ-8VHUCLD8XKc |
samsungmobileshop.co.kr. 3600 | TXT | samsungmobileshop.co.kr. 3600 | TXT Record: _globalsign-domain-verification=V4ryOViY5B1oky_CcxZyTumw05Cbe-tB-NIbXdlr39 |
samsungmobileshop.co.kr. 3600 | TXT | samsungmobileshop.co.kr. 3600 | TXT Record: facebook-domain-verification=rtjzk69t832xellu07x7z6fo5tqiyu |
samsungmobileshop.co.kr. 3600 | TXT | samsungmobileshop.co.kr. 3600 | TXT Record: _globalsign-domain-verification=vMhMBaZnRxdx-_H4qNfdySIdSLYAvhEamnhsTg9ir7 |
samsungmobileshop.co.kr. 3600 | TXT | samsungmobileshop.co.kr. 3600 | TXT Record: _globalsign-domain-verification=OiJB_ijgopSiKUvuKO2JFvnUlwB7F3Akwdi73s2R75 |
samsungmobileshop.co.kr. 3600 | TXT | samsungmobileshop.co.kr. 3600 | TXT Record: _globalsign-domain-verification=xuDzcwSHKmdsFR4ywfsLN3FADFqJwCvyRh4jtiK6Tm |
검색하기 검색 취소 최근검색어 최근 검색어가 없습니다. 전체삭제 닫기 인기검색어 워치 자급제폰 외장하드 닫기 0 로그인이 필요합니다. 로그인 회원가입 Q&A 최근본상품 찜리스트 CATEGORY BRAND COMMUNITY 삼성 웨어러블 ICON 전체보기 갤럭시 워치 4 갤럭시 워치 4 클래식 갤럭시 핏2 삼성 자급제폰 ICON 전체보기 갤럭시 Z 시리즈 갤럭시 S 시리즈 갤럭시 Note 시리즈 갤럭시 A 시리즈 갤럭시 M/X 시리즈 삼성 외장하드 ICON 전체보기 외장HDD J3 외장HDD Y3 외장HDD KAKAO 외장HDD H3 외장HDD SLIM 외장HDD P3 액세사리 ICON 전체보기 휴대폰 액세사리 워치 액세사리 외장HDD 액세사리 기타 액세사리 기획전 ICON 전체보기 SHOMA WEEK What’s New 전체보기 삼성전자 ADATA BlueBeat SHOMA 두카티 상품후기 상품문의 FAQ CUSTOMER CENTER 1600-8612 평일 오전 09:00~오후 18:00 (주말 및 공휴일은 영업일이 아닙니다.) BANK INFO 53400969604013 기업은행 (주)쇼마젠시 Q & A 상품문의 NEW | 신상품 [12% 할인][서울당일수령]삼성전자 갤럭시 S22 울트라 512GB 자급제폰 공기계 SM-S908N 1,551,000원 1,551,000원 [12% 할인][서울당일수령]삼성전자 갤럭시 S22 울트라 256GB 자급제폰 공기계 SM-S908N 1,452,000원 1,452,000원 [12% 할인][서울당일수령]삼성전자 갤럭시 S22 플러스 256GB 자급제폰 공기계 SM-S906N 1,199,000원 1,199,000원 BEST | 인기상품 웨어러블 자급제폰 외장SSD [당일발송 당일수령] 삼성전자 갤럭시 워치4 44mm / SM-R870N (강화유리+3종★사은품증정) [당일발송 당일수령] 삼성전자 갤럭시 워치4 40mm / SM-R860N (강화유리+3종★사은품증정) [12% 할인][서울당일수령]삼성전자 갤럭시 S22 울트라 |
HTTP/1.1 307 Temporary Redirect Date: Mon, 28 Feb 2022 08:25:44 GMT Server: Apache Set-Cookie: GD5SESSID=8q2t0gnrl4kk0blv8rq5ab5vu250ku18kc0d8qlml94iscsdfnhcpuk3308hsh52o5mkdk9498tfvgs3t8k2jrdnqh3i1b8lqequr10; path=/; domain=samsungmobileshop.co.kr; HttpOnly X-Frame-Options: SAMEORIGIN Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' samsungmobileshop.co.kr *.samsungmobileshop.co.kr X-XSS-Protection: 1 Set-Cookie: GD5SESSID=deleted; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; Max-Age=0; path=/; domain=samsungmobileshop.co.kr; HttpOnly location: https://www.samsungmobileshop.co.kr/ Connection: close Content-Type: text/html; charset=UTF-8 |
query : samsungmobileshop.co.kr 도메인이름 : samsungmobileshop.co.kr 등록인 : (주)쇼마젠시 책임자 : 천종석 책임자 전자우편 : shomagen@naver.com 등록일 : 2016. 06. 28. 최근 정보 변경일 : 2019. 07. 01. 사용 종료일 : 2028. 06. 28. 정보공개여부 : N 등록대행자 : (주)아이네임즈(http://www.inames.co.kr) DNSSEC : 미서명 1차 네임서버 정보 호스트이름 : sns1.nsgodo.com 2차 네임서버 정보 호스트이름 : sns2.nsgodo.com 네임서버 이름이 .kr이 아닌 경우는 IP주소가 보이지 않습니다. Domain Name : samsungmobileshop.co.kr Registrant : chunjongsuk Administrative Contact(AC) : chun jongsuk AC E-Mail : shomagen@naver.com Registered Date : 2016. 06. 28. Last Updated Date : 2019. 07. 01. Expiration Date : 2028. 06. 28. Publishes : N Authorized Agency : Inames Co., Ltd.(http://www.inames.co.kr) DNSSEC : unsigned Primary Name Server Host Name : sns1.nsgodo.com Secondary Name Server Host Name : sns2.nsgodo.com - KISA/KRNIC WHOIS Service - |